Causas Falladas en Corte Suprema

COMPARACIÓN 2024 - 2023

Naturaleza del Asunto Ingresos 2024 Ingresos 2023 Variación del 2024 respecto al 2023
Casaciones Fondo Civil 2.519 2.586 -2,59%
Criminales 41 82 -50,00%
Familia 479 543 -11,79%
Cobranza 48 70 -31,43%
Reforma Laboral 10 7 42,86%
Penal 3 3 0,00%
Casaciones Forma Civil 211 223 -5,38%
Criminales 4 4 0,00%
Familia 33 23 43,48%
Cobranza 4 3 33,33%
Reforma Laboral 1 -
Penal 1 -100,00%
Casaciones Fondo y Forma Civil 759 730 3,97%
Criminales 44 57 -22,81%
Familia 44 33 33,33%
Cobranza 5 11 -54,55%
Reforma Laboral 1 -100,00%
Penal 2 1 100,00%
Apelaciones de Protección 77.989 226.902 -65,63%
Recursos de Revisión Civil 28 14 100,00%
Criminales 10 10 0,00%
Reforma Penal 63 63 -3,08%
Familia 2 -
Cobranza 2 -
Reforma Laboral 5 4 25,00%
Otras Apelaciones Civil 55 50 10,00%
Penal 4 12 -66,67%
Recursos de Hecho Civil 187 505 -62,97%
Criminales 36 24 50,00%
Reforma Penal 11 15 -26,67%
Familia 13 16 -18,75%
Cobranza 9 19 -52,63%
Reforma Laboral 20 21 -4,76%
Recursos de Queja Civil 415 433 -4,16%
Criminales 11 11 0,00%
Reforma Penal 251 255 -1,57%
Familia 64 51 25,49%
Cobranza 46 56 -17,86%
Reforma Laboral 316 270 17,04%
Otros 182 164 10,98%
Recurso de Amparo 7.107 6.304 12,74%
Recusaciones 68 49 38,78%
Extradiciones Activas 14 1 1300,00%
Pasiva 73 41 78,05%
Competencias 107 168 -36,31%
Exequatur/Exhortos 833 789 5,58%
Acción Constitucional Indemnizatoria 4 12 -66,67%
Reclamaciones Reclamaciones 496 234 111,97%
Reclamo constitucional - 1 -100,00%
Amparo Económico Apelación 40 42 -4,76%
Consulta 23 21 9,52%
Recurso de Nulidad 606 705 -14,04%
Unificación de Jurisprudencia 1.501 1.956 -23,26%
Otros Recursos 277 177 56,50%
TOTALES 95.075 243.775 -61,00%