Causas Pendientes en Corte Suprema

COMPARACIÓN 2024 - 2023

Naturaleza del Asunto Ingresos 2024 Ingresos 2023 Variación del 2024 respecto al 2023
Casaciones Fondo Civil 1.896 1.734 9,34%
Criminales 71 54 31,48%
Familia 194 169 14,79%
Cobranza 47 44 6,82%
Reforma Laboral - 1 -100,00%
Reforma Penal 2 3 -33,33%
Casaciones Forma Civil 87 76 14,47%
Criminales 2 2 0,00%
Familia 4 7 -42,86%
Cobranza - -
Reforma Laboral - -
Penal 1 1 0,00%
Casaciones Fondo y Forma Civil 719 582 23,54%
Criminales 34 59 -42,37%
Familia 14 9 55,56%
Cobranza 1 2 -50,00%
Reforma Laboral - -
Reforma Penal 4 1 300,00%
Apelaciones de Protección 1.642 35.319 -95,35%
Recursos de Revisión Civil 19 19 0,00%
Criminales 6 7 -14,29%
Reforma Penal 7 10 -30,00%
Familia 3 3 0,00%
Cobranza 1 3 -66,67%
Reforma Laboral 14 13 7,69%
Otras Apelaciones Civil 21 9 133,33%
Penal 4 3 33,33%
Recursos de Hecho Civil 15 48 -68,75%
Criminales - 3 -100,00%
Reforma Penal 2 4 -50,00%
Familia 1 2 -50,00%
Cobranza - 1 -100,00%%
Reforma Laboral 1 1 0,00%%
Recursos de Queja Civil 98 112 -12,50%
Criminales - 5 -100,00%
Reforma Penal 62 29 113,79%
Familia 4 4 0,00%
Cobranza 2 3 -33,33%
Reforma Laboral 24 33 -27,27%
Otros 34 34 0,00%
Recurso de Amparo 699 335 108,66%
Recusaciones 10 12 -16,67%
Extradiciones Activas 2 -
Pasiva 59 48 22,92%
Competencias - 20 -100,00%
Exequatur/Exhortos 537 458 17,25%
Acción Constitucional Indemnizatoria 8 8 0,00%
Reclamaciones 73 58 25,86%
Amparo Económico Apelación 6 3 100,00%
Consulta 2 -
Recurso de Nulidad 248 161 54,04%
Unificación de Jurisprudencia 528 560 -5,71%
Otros Recursos 261 238 9,66%
TOTALES 7.469 40.310 -81,47%