Causas Pendientes

de las Cortes de Apelaciones

COMPARACIÓN 2024 - 2023

Cortes Ingresos 2024 Ingresos 2023 Variación % 2024 respecto al 2023 Ingresos respecto del ingreso total 2024
ARICA 359 368 -2,45% 0,45%
IQUIQUE 585 855 -31,58% 0,73%
ANTOFAGASTA 1.332 1.350 -1,33% 1,66%
COPIAPÓ 676 568 19,01% 0,84%
LA SERENA 2.514 1.904 32,04% 3,14%
VALPARAÍSO 6.009 5.089 18,08% 7,50%
RANCAGUA 2.837 2.343 21,08% 3,54%
TALCA 4.231 4.077 3,78% 5,28%
CHILLÁN 910 784 16,07% 1,14%
CONCEPCIÓN 7.536 16.467 -54,24% 9,41%
TEMUCO 5.558 3.233 71,91% 6,94%
VALDIVIA 994 1.248 -20,35% 1,24%
PUERTO MONTT 3.102 1.990 55,88% 3,87%
COYHAIQUE 220 161 36,65% 0,27%
PUNTA ARENAS 255 364 -29,95% 0,32%
SANTIAGO 38.111 25.994 46,61% 47,59%
SAN MIGUEL 4.860 9.832 -50,57% 6,07%
TOTALES 80.089 76.627 4,52% 100,00%

**Los recursos pendientes de tramitación al 31 de diciembre 2024 en Cortes de Apelaciones, corresponden a 80.089 causas, con un aumento del 4,52 % respecto al año anterior.