Ingreso de Causas
en Tribunales de Primera Instancia
COMPARACIÓN 2024 - 2023
| COMPETENCIA | AÑO | VARIACIÓN % 2024 RESPECTO AÑO 2023 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | ||
| CIVIL | 1.225.125 | 1.190.423 | 2,92% |
| COBRANZA | 1.051.080 | 949.598 | 10,69% |
| CRIMEN | 251 | 428 | -41,36% |
| FAMILIA | 150.185 | 148.407 | 1,20% |
| LABORAL ANTIGUO | 4 | 4 | 0,00% |
| MENORES | 4 | 8 | -50,00% |
| PROCESAL PENAL | 505.981 | 454.549 | 11,31% |
| REFORMA LABORAL | 52.033 | 52.530 | -0,95% |
| TOTAL | 2.984.663 | 2.795.947 | 6,75% |
Ingreso de Causas
en Tribunales de Primera Instancia
COMPARACIÓN 2024 - 2023