Resumen Financiero Poder Judicial
Balance General Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Miles de Pesos
| CUENTAS | NOTAS | SALDO AL 31/12/2024 | SALDO AL 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| ACTIVOS | $ 31.321.169 | $ 27.276.064 | |
| ACTIVO CORRIENTE | $ 31.321.169 | $ 27.276.064 | |
| RECURSOS DISPONIBLES | $ 9.953.468 | $ 8.526.452 | |
| Disponibilidades en Moneda Nacional | 4 | $ 9.591.351 | $ 4.988.368 |
| Disponibilidades en Moneda Extranjera | $ 0 | $ 0 | |
| Anticipos de Fondos | 4 | $ 362.117 | $ 3.538.084 |
| BIENES FINANCIEROS | $ 21.367.701 | $ 18.749.612 | |
| Inversiones Financieras | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas por Cobrar Con Contraprestación | 5 | $ 15.932.918 | $ 13.375.644 |
| Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación | 6 | $ 5.434.783 | $ 5.373.968 |
| Préstamos | $ 0 | $ 0 | |
| Deudores Varios | $ 0 | $ 0 | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| EXISTENCIAS | $ 0 | $ 0 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | $ 0 | $ 0 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | $ 0 | $ 0 | |
| BIENES FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | |
| Inversiones Financieras | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas por Cobrar Con Contraprestación | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación | $ 0 | $ 0 | |
| Préstamos | $ 0 | $ 0 | |
| Deudores Varios | 9 | $ 2.310.993 | $ 336.177 |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 10 | $ 2.310.993 | $ 336.177 |
| INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS | $ 0 | $ 0 | |
| BIENES DE USO | $ 0 | $ 0 | |
| Terrenos | $ 0 | $ 0 | |
| Edificaciones Institucionales | $ 0 | $ 0 | |
| Infraestructura Pública | $ 0 | $ 0 | |
| Bienes de Uso en Leasing | $ 0 | $ 0 | |
| Bienes Concesionados | $ 0 | $ 0 | |
| Bienes de Uso en Curso | $ 0 | $ 0 | |
| Otros Bienes de Uso | $ 0 | $ 0 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes De Uso | $ 0 | $ 0 | |
| Deterioro Acumulado de Bienes De Uso | $ 0 | $ 0 | |
| BIENES INTANGIBLES | $ 0 | $ 0 | |
| Bienes Intangibles | $ 0 | $ 0 | |
| Amortización Acumulada de Bienes Intangibles | $ 0 | $ 0 | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles | $ 0 | $ 0 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | $ 0 | $ 0 | |
| Propiedades de Inversión | $ 0 | $ 0 | |
| Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión | $ 0 | $ 0 | |
| Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión | $ 0 | $ 0 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | $ 0 | $ 0 | |
| Activos Biológicos | $ 0 | $ 0 | |
| Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | $ 0 | $ 0 | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | $ 0 | $ 0 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | $ 0 | $ 0 | |
| PASIVOS | $ 4.615.771 | $ 8.248.015 | |
| PASIVO CORRIENTE | $ 4.615.771 | $ 8.248.015 | |
| DEUDA CORRIENTE | $ 4.525.159 | $ 4.163.059 | |
| Depósitos de Terceros | 18 | $ 4.525.159 | $ 4.163.059 |
| DEUDA PÚBLICA | $ 0 | $ 0 | |
| Deuda Pública Interna | $ 0 | $ 0 | |
| Deuda Pública Externa | $ 0 | $ 0 | |
| OTRAS DEUDAS | $ 0 | $ 0 | |
| Provisiones | $ 0 | $ 0 | |
| Obligaciones por Beneficios a los Empleados | $ 0 | $ 0 | |
| Pasivos por Leasing | $ 0 | $ 0 | |
| Pasivos por Concesiones | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas Por Pagar Con Contraprestación | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación | $ 0 | $ 0 | |
| PATRIMONIO | $ 26.705.398 | $ 19.028.048 | |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | $ 26.705.398 | $ 19.028.048 | |
| Patrimonio Institucional | $ 7.618.628 | $ 7.618.628 | |
| Resultados Acumulados | $ 13.031.439 | $ 15.328.451 | |
| Resultado del Ejercicio | $ 6.055.331 | -$ 3.919.031 | |
| INTERESES MINORITARIOS | $ 0 | $ 0 |
Estado de cambio en el patrimonio Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Miles de Pesos
| AÑO 2024 | NOTAS | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 01/01/2024 | $ 7.618.628 | $ 15.328.451 | -$ 3.919.031 | $ 19.028.048 | |
| Ajustes por corrección de errores | 31, 38 | $ 1.622.019 | $ 1.622.019 | ||
| Cambios en políticas contables | $ 0 | $ 0 | |||
| Otros aumentos/disminuciones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||
| Traspaso a Resultados Acumulados | -3.919.031 | $ 3.919.031 | $ 0 | ||
| Resultado del Ejercicio | 38 | $ 6.055.331 | $ 6.055.331 | ||
| Total Cambios en el Patrimonio | $ 0 | -$ 2.297.012 | $ 9.974.361 | $ 7.677.350 | |
| Saldo al 31/12/2024 | $ 7.618.628 | $ 13.031.439 | $ 6.055.331 | $ 26.705.398 |
| AÑO 2023 | NOTAS | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 01/01/2023 | $ 7.618.628 | $ 7.196.428 | $ 6.962.272 | $ 21.777.328 | |
| Ajustes por corrección de errores | 38 | $ 1.169.752 | $ 1.169.752 | ||
| Cambios en políticas contables | $ 0 | $ 0 | |||
| Otros aumentos/disminuciones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||
| Traspaso a Resultados Acumulados | $ 6.962.272 | -$ 6.962.272 | $ 0 | ||
| Resultado del Ejercicio | 38 | -$ 3.919.031 | -$ 3.919.031 | ||
| Total Cambios en el Patrimonio | $ 0 | $ 8.132.023 | -$ 10.881.303 | -$ 2.749.279 | |
| Saldo al 31/12/2023 | $ 7.618.628 | $ 15.328.451 | -$ 3.919.031 | $ 19.028.048 |
Estado de resultado Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Miles de Pesos
| CUENTAS | NOTAS | SALDO AL 31/12/2024 | SALDO AL 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | $ 598.523.078 | $ 550.319.872 | |
| INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES | $ 0 | $ 0 | |
| Impuestos | $ 0 | $ 0 | |
| Imposiciones Previsionales | $ 0 | $ 0 | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | $ 589.377.979 | $ 540.891.728 | |
| Transferencias Corrientes | 29, 37 | $ 6.297.393 | $ 5.478.557 |
| Transferencias de Capital | $ 0 | $ 0 | |
| Aporte Fiscal | 29 | $ 583.080.586 | $ 535.413.171 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA | $ 0 | $ 0 | |
| Venta Neta de Bienes | $ 0 | $ 0 | |
| Prestaciones de Servicios | $ 0 | $ 0 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | $ 0 | $ 0 | |
| Arriendos | 5 | $ 15.932.918 | $ 13.375.644 |
| VENTA NETA DE OTROS BIENES | $ 0 | $ 0 | |
| Venta de Bienes de Uso | 6 | $ 5.434.783 | $ 5.373.968 |
| Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas | $ 0 | $ 0 | |
| Venta de Propiedades de Inversión | $ 0 | $ 0 | |
| Venta de Bienes Intangibles | $ 0 | $ 0 | |
| Venta de Activos Biológicos | $ 0 | $ 0 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | |
| Participaciones en Instrumentos de Patrimonio | $ 0 | $ 0 | |
| Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos | $ 0 | $ 0 | |
| Intereses | $ 0 | $ 0 | |
| Venta o rescate de Bienes Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| Reversión de Deterioro | $ 0 | $ 0 | |
| OTROS INGRESOS | $ 9.145.099 | $ 9.428.144 | |
| Multas | 29 | $ 1.744 | $ 1.060 |
| Otros | 28 | $ 9.143.355 | $ 9.427.084 |
| GASTOS | $ 592.467.747 | $ 554.238.904 | |
| GASTOS EN PERSONAL | $ 590.492.931 | $ 553.902.727 | |
| Personal de Planta | 23 | $ 434.129.693 | $ 393.909.230 |
| Personal de Contrata | 23 | $ 126.561.831 | $ 127.585.330 |
| Personal a Honorarios | 23 | $ 491.821 | $ 532.362 |
| Otros | 23 | $ 29.309.586 | $ 31.875.805 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 0 | $ 0 | |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ 0 | $ 0 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS | $ 0 | $ 0 | |
| Transferencias Corrientes | $ 0 | $ 0 | |
| Transferencias de Capital | $ 0 | $ 0 | |
| Aporte Fiscal | $ 0 | $ 0 | |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | $ 0 | $ 0 | |
| Depreciación de Bienes | $ 0 | $ 0 | |
| Amortización de Bienes Intangibles | $ 0 | $ 0 | |
| BAJAS DE BIENES | $ 0 | $ 0 | |
| DETERIORO | $ 0 | $ 0 | |
| GASTOS FINANCIEROS | $ 1.974.816 | $ 336.177 | |
| Intereses | $ 0 | $ 0 | |
| Deterioro de Bienes Financieros | 10 | $ 1.974.816 | $ 336.177 |
| Otros | $ 0 | $ 0 | |
| OTROS GASTOS | $ 0 | $ 0 | |
| VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | |
| OPERACIONES DE CAMBIO | $ 0 | $ 0 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 6.055.331 | -$ 3.919.032 | |
| INTERESES MINORITARIOS | $ 0 | $ 0 |
Estado de flujos de efectivo Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Miles de Pesos
| CUENTAS | NOTAS | SALDO AL 31/12/2024 | SALDO AL 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | $ 5.059.260 | -$ 6.382.413 | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES | $ 2.595.364 | -$ 8.956.822 | |
| INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS | $ 593.088.295 | $ 544.945.904 | |
| Impuestos | $ 0 | $ 0 | |
| Imposiciones Previsionales | $ 0 | $ 0 | |
| Transferencias Corrientes | $ 467.810 | $ 433.959 | |
| Rentas de la Propiedad | $ 0 | $ 0 | |
| Ingresos de Operación | $ 0 | $ 0 | |
| Otros Ingresos Corrientes | $ 9.539.899 | $ 9.098.774 | |
| Aporte Fiscal | $ 583.080.586 | $ 535.413.171 | |
| Transferencias Para Gastos de Capital | $ 0 | $ 0 | |
| GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS | $ 590.492.931 | $ 553.902.726 | |
| Gastos en Personal | $ 590.492.931 | $ 553.902.726 | |
| Bienes y Servicios de Consumo | $ 0 | $ 0 | |
| Prestaciones de Seguridad Social | $ 0 | $ 0 | |
| Transferencias Corrientes | $ 0 | $ 0 | |
| Integros al Fisco | $ 0 | $ 0 | |
| Otros Gastos Corrientes | $ 0 | $ 0 | |
| Aporte Fiscal Libre | $ 0 | $ 0 | |
| Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda | $ 0 | $ 0 | |
| Transferencias de Capital | $ 0 | $ 0 | |
| Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | $ 2.463.896 | $ 2.574.409 | |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | $ 2.463.896 | $ 2.574.409 | |
| Venta de Activos Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| Venta de Activos No Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| Recuperación de Préstamos | $ 2.463.896 | $ 2.574.409 | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | $ 0 | $ 0 | |
| Adquisición de Activos Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| Adquisición de Activos No Financieros | $ 0 | $ 0 | |
| Iniciativas de Inversión | $ 0 | $ 0 | |
| Préstamos | $ 0 | $ 0 | |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | $ 0 | $ 0 | |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA | $ 0 | $ 0 | |
| Endeudamiento | $ 0 | $ 0 | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA | $ 0 | $ 0 | |
| Servicio de la Deuda | $ 0 | $ 0 | |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | -$ 456.276 | $ 2.153.078 | |
| Movimientos Acreedores | $ 1.104.810.835 | $ 774.905.354 | |
| Movimientos Deudores | $ 1.105.267.111 | $ 772.752.276 | |
| VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO | $ 4.602.983 | -$ 4.229.336 | |
| Saldo Inicial de Disponibilidades | $ 4.988.368 | $ 9.217.704 | |
| Saldo Final de Disponibilidades | $ 9.591.351 | $ 4.988.368 |
Variación de fondos no presupuestarios Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Miles de Pesos
| CUENTAS | NOTAS | SALDO AL 31/12/2024 | SALDO AL 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS) | $ 1.104.810.835 | $ 774.905.354 | |
| Cuentas Deudoras | $ 27.167.447 | $ 19.179.467 | |
| Anticipos de Fondos | $ 27.167.447 | $ 19.179.339 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo | $ 0 | $ 0 | |
| Remesas Otorgadas | $ 0 | $ 0 | |
| Aplicación de Fondos en Administración | $ 467.810 | $ 433.959 | |
| Fondos Especiales | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas Acreedoras | $ 1.077.643.388 | $ 755.725.887 | |
| Depósitos de Terceros | $ 1.077.641.227 | $ 755.719.821 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo | $ 2.161 | $ 6.066 | |
| Remesas Recibidas | $ 0 | $ 0 | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS) | $ 1.105.267.111 | $ 772.752.276 | |
| Cuentas Deudoras | $ 23.991.480 | $ 21.393.386 | |
| Anticipos de Fondos | $ 23.991.480 | $ 21.393.258 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo | $ 0 | $ 128 | |
| Remesas Otorgadas | $ 0 | $ 0 | |
| Aplicación de Fondos en Administración | $ 0 | $ 0 | |
| Fondos Especiales | $ 0 | $ 0 | |
| Cuentas Acreedoras | $ 1.081.275.631 | $ 751.358.890 | |
| Depósitos de Terceros | $ 1.081.266.942 | $ 751.356.863 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo | $ 8.689 | $ 2.027 | |
| Remesas Recibidas | $ 0 | $ 0 |
Estado de situación presupuestaria | Programa Presupuestario 1
Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Moneda nacional, miles de Pesos
| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | EFECTIVA | POR PERCIBIR | |||
| 01 | IMPUESTOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 04 | IMPOSICIONES PREVISIONALES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 10 | $ 10 | $ 5.770.634 | $ 441.376 | $ 5.329.258 | |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 36 | $ 8.204.723 | $ 8.204.723 | $ 8.731.470 | $ 9.140.921 | -$ 409.451 |
| 09 | APORTE FISCAL | 36 | $ 491.157.662 | $ 545.963.959 | $ 545.963.959 | $ 545.963.959 | $ 0 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | $ 0 | $ 0 | $ 17.289.389 | $ 2.302.797 | $ 14.986.592 | |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 14 | ENDEUDAMIENTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SUBTOTALES | $ 499.362.395 | $ 499.362.395 | $ 577.755.452 | $ 557.849.053 | $ 19.906.399 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $ 0 | $ 0 | ||||
| TOTALES | $ 499.362.395 | $ 554.168.692 | $ 577.755.452 | $ 557.849.053 | $ 19.906.399 | ||
Estado de situación presupuestaria | Programa Presupuestario 1
Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Moneda nacional, miles de Pesos
| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | EFECTIVA | POR PERCIBIR | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 36 | $499.362.385 | $ 554.168.682 | $ 553.631.776 | $ 553.631.776 | $ 0 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | $ 10 | $ 10 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 27 | APORTE FISCAL LIBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 28 | APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 29 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 30 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 32 | PRÉSTAMOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SUBTOTALES | $ 499.362.395 | $ 554.168.692 | $ 553.631.776 | $ 553.631.776 | $ 0 | ||
| 35 | SALDO INICIAL DE CAJA | $ 0 | $ 0 | ||||
| TOTALES | $ 499.362.395 | $ 554.168.692 | $ 553.631.776 | $ 553.631.776 | $ 0 | ||
Estado de situación presupuestaria | Programa Presupuestario 2
Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Moneda nacional, miles de Pesos
| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | EFECTIVA | POR PERCIBIR | |||
| 01 | IMPUESTOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 04 | IMPOSICIONES PREVISIONALES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 10 | $ 10 | $ 526.759 | $ 26.434 | $ 500.325 | |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | $ 10 | $ 10 | $ 413.629 | $ 398.978 | $ 14.651 | |
| 09 | APORTE FISCAL | 36 | $ 34.188.996 | $ 37.116.627 | $ 37.116.627 | $ 37.116.627 | $ 0 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | $ 0 | $ 0 | $ 1.107.425 | $ 161.099 | $ 946.326 | |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 14 | ENDEUDAMIENTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SUBTOTALES | $ 34.189.016 | $ 37.116.647 | $ 39.164.440 | $ 37.703.138 | $ 1.461.302 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | $ 0 | $ 0 | ||||
| TOTALES | $ 34.189.016 | $ 37.116.647 | $ 39.164.440 | $ 37.703.138 | $ 1.461.302 | ||
Estado de situación presupuestaria | Programa Presupuestario 2
Poder Judicial
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Moneda nacional, miles de Pesos
| INGRESOS | NOTAS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | EFECTIVA | POR PERCIBIR | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 36 | $ 34.188.996 | $ 37.116.627 | $ 36.861.155 | $ 36.861.155 | $ 0 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | $ 20 | $ 20 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 27 | APORTE FISCAL LIBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 28 | APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 29 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 30 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 32 | PRÉSTAMOS | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SUBTOTALES | $ 34.189.016 | $ 37.116.647 | $ 36.861.155 | $ 36.861.155 | $ 0 | ||
| 35 | SALDO INICIAL DE CAJA | $ 0 | $ 0 | ||||
| TOTALES | $ 34.189.016 | $ 37.116.647 | $ 36.861.155 | $ 36.861.155 | $ 0 | ||